Цены
Все цены на одной странице. 45 €/час за одного работника, 90 €/час за двоих. Минимум 2 часа, цены с НДС.
Базовые ставки
| Один работник | 45 €/h |
| Два работника | 90 €/h |
| Минимальный заказ | 2 часа |
| Выезд за пределы Риихимяки | 20 € |
| Надбавка за вечер и выходные | нет |
Цены по услугам
Грузчики
Подробнее →| Задача | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Перенос дивана или шкафа из комнаты в комнату | 1–2 ч | 45–90 € |
| Перенос стиральной машины или холодильника, дом с лифтом | 1–2 ч | 90–180 € |
| Вынос мебели без лифта, 3–4 этаж | 2–3 ч | 180–270 € |
| Погрузка или разгрузка машины | 2–3 ч | 180–270 € |
Помощь при переезде
Подробнее →| Жильё | Время вдвоём | Стоимость |
|---|---|---|
| Студия | 3–4 ч | 270–360 € |
| Двухкомнатная | 4–6 ч | 360–540 € |
| Трёхкомнатная | 6–8 ч | 540–720 € |
| Частный дом | по объекту | индивидуально |
Сборка мебели
Подробнее →| Мебель | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Стеллаж IKEA BILLY или похожий | 0,5–1 ч | 45 € |
| Кровать с основанием | 1–1,5 ч | 45–68 € |
| Шкаф PAX, 3 секции с дверями | 2–2,5 ч | 90–113 € |
| Кухонный гарнитур, небольшая кухня | 6–10 ч | 270–450 € |
Демонтаж мебели
Подробнее →| Мебель | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Кровать с основанием | 0,5 ч | 45 € |
| Шкаф или стеллаж | 0,5–1 ч | 45 € |
| PAX или похожий большой шкаф | 1–1,5 ч | 45–68 € |
| Кухонный гарнитур | 3–6 ч | 135–270 € |
Уборка квартир
Подробнее →| Объект и вид уборки | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Студия, поддерживающая уборка | 2 ч | 90 € |
| Двухкомнатная, поддерживающая | 2–3 ч | 90–135 € |
| Студия, loppusiivous при выезде | 3–4 ч | 135–180 € |
| Двухкомнатная, loppusiivous | 4–6 ч | 180–270 € |
| Трёхкомнатная, loppusiivous | 6–8 ч | 270–360 € |
Уборка домов
Подробнее →| Площадь дома | Время вдвоём | Стоимость |
|---|---|---|
| 100–130 м², поддерживающая | 2–3 ч | 180–270 € |
| 130–200 м², поддерживающая | 3–4 ч | 270–360 € |
| Свыше 200 м², поддерживающая | 4–6 ч | 360–540 € |
| Генеральная уборка | +50–100 % | по договорённости |
Покос травы
Подробнее →| Участок | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Небольшой двор, до 500 м² | 1–1,5 ч | 90 € |
| Обычный участок частного дома, 500–1000 м² | 1,5–2,5 ч | 90–113 € |
| Большой участок, свыше 1000 м² | 2,5–4 ч | 113–180 € |
| Сезонный договор на всё лето | по объекту | индивидуально |
Уборка двора
Подробнее →| Работа | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Весенняя уборка, вынос песка | 2–4 ч | 90–180 € |
| Сбор листьев, обычный участок | 2–4 ч | 90–180 € |
| Сбор веток после шторма | 2–3 ч | 90–135 € |
| Сезонный договор весна и осень | по объекту | индивидуально |
Уборка снега
Подробнее →| Объект | Обычная длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Двор и подъездная дорожка частного дома | 1–1,5 ч | 90–135 € |
| Входы и дорожки таунхауса | 1,5–2 ч | 135–180 € |
| Небольшая парковка, 5–10 мест | 2–3 ч | 180–270 € |
| Двор жилого товарищества, сезонный договор | по объекту | индивидуально |
Мелкий ремонт
Подробнее →| Задача | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Крепление телевизора на стену | 1 ч | 45 € |
| Повесить полку или зеркало | 0,5 ч | 45 € |
| Карнизы по всей квартире | 1–2 ч | 45–90 € |
| Регулировка или замена межкомнатной двери | 1–2 ч | 45–90 € |
| Список мелких задач за один выезд | 2–4 ч | 90–180 € |
Налоговый вычет kotitalousvähennys
За большинство наших услуг положен вычет: 35 % от стоимости работы, максимум 1600 евро на человека, собственная доля 150 евро. Исключение — переезд и переноска вещей, за них вычет не даётся.
Сколько вернётся вам
| Стоимость работы | Возврат | Реально из кармана |
|---|---|---|
| 200 € | −17.50 € | 182.50 € |
| 400 € | −87.50 € | 312.50 € |
| 800 € | −227.50 € | 572.50 € |
| 1500 € | −472.50 € | 1027.50 € |
| 3000 € | −997.50 € | 2002.50 € |
Правительство предложило поднять до 40 % и 2100 евро на 2026–2027 годы, задним числом с января. На июль 2026 закон не принят — актуальный статус на vero.fi.
Нужна помощь?
Скажите задачу, адрес и удобное время — ответим в течение часа с оценкой.